Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Congelatore dell'isola | temperatura: | -18~-22℃ |
---|---|---|---|
compressore: | Danfoss | Sistema di raffreddamento: | Raffreddamento statico |
Vetro: | Vetro temperato |
caratteristica
* Deep temperatuer da -18 ~ -22 gradi per gelato di alto livello o surgelati
* Eccellente aspetto per attirare i consumatori in negozio
* Vetrino scorrevole per grande area espositiva all'interno del cibo fronzen
* Alimentazione 220-240 V / 50 Hz, 220 V / 60 Hz
* Compressore potente internazionale per il congelatore rapido e profondo
* Regolatore elettronico con display analogico della temperatura
* Connessione flessibile per il layout del supermercato
modello | dimensioni (mm) | temperatura | compressore | refrigerante | sistema di raffreddamento |
LG-J | 1850 * 860 * 830 | -18 ~ -22 ℃ | danfoss | R290a | raffreddamento statico |
1450 * 860 * 830 | -18 ~ -22 ℃ | danfoss | R290a | raffreddamento statico | |
2100 * 860 * 830 | -18 ~ -22 ℃ | danfoss | R290a | raffreddamento statico | |
2500 * 860 * 830 | -18 ~ -22 ℃ | danfoss | R290a | raffreddamento statico | |
LDX | 1850 * 860 * 830 | -18 ~ -22 ℃ | danfoss | R290a | raffreddamento statico |
2100 * 860 * 830 | -18 ~ -22 ℃ | danfoss | R290a | raffreddamento statico | |
2500 * 860 * 830 | -18 ~ -22 ℃ | danfoss | R290a | raffreddamento statico | |
LDZ | 1513 * 963 * 780 | -18 ~ -22 ℃ | danfoss | R290a | raffreddamento statico |
2013 * 963 * 780 | -18 ~ -22 ℃ | danfoss | R290a | raffreddamento statico | |
adesivi o grafici personalizzati sono i benvenuti