Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Congelatore dell'isola | temperatura: | -18~-22℃ |
---|---|---|---|
compressore: | Danfoss | Sistema di raffreddamento: | Raffreddamento statico |
Vetro: | Vetro temperato |
Caratteristica
* temperatuer profondo dal grado -18~-22 per il gelato ad alto livello o l'alimento congelato
* aspetto eccellente per l'attrazione del consumatore in negozio
* il vetro di scivolamento per grande area di manifestazione dell'interno fronzen l'alimento
* 220-240V/50hz, alimentazione elettrica 220V/60hz
* compressore potente internazionale a rapidamente e surgelatore
* regolatore elettronico con l'esposizione analogica di temperatura
* collegamento flessibile per la disposizione del supermercato
modello | dimensione (millimetri) | temperatura | compressore | refrigerante | sistema di raffreddamento |
LG-J | 1850*860*830 | -18~-22℃ | danfoss | R290a | raffreddamento statico |
1450*860*830 | -18~-22℃ | danfoss | R290a | raffreddamento statico | |
2100*860*830 | -18~-22℃ | danfoss | R290a | raffreddamento statico | |
2500*860*830 | -18~-22℃ | danfoss | R290a | raffreddamento statico | |
LDX | 1850*860*830 | -18~-22℃ | danfoss | R290a | raffreddamento statico |
2100*860*830 | -18~-22℃ | danfoss | R290a | raffreddamento statico | |
2500*860*830 | -18~-22℃ | danfoss | R290a | raffreddamento statico | |
LDZ | 1513*963*780 | -18~-22℃ | danfoss | R290a | raffreddamento statico |
2013*963*780 | -18~-22℃ | danfoss | R290a | raffreddamento statico | |
l'autoadesivo o i grafici su misura è accolto favorevolmente