Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Green Health |
Certificazione: | CE,Rohs |
Numero di modello: | LG-1280 |
Quantità di ordine minimo: | 1 PCS |
---|---|
Prezzo: | USD$600~2000 |
Imballaggi particolari: | Carton+Wooden |
Tempi di consegna: | 15~25 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 1000 pz al mese |
Nome del prodotto: | Mostra congelatore | Compressore: | Danfoss |
---|---|---|---|
Metropolitana del condensatore: | Tubo di rame | Refrigerante: | R404 |
Alimentazione elettrica: | 220V/50Hz/60Hz | Tasso di potenza: | 1200 W |
Sistema: | sistema alimentabile | Temperatura: | -18~-22°C |
Parola chiave: | Congelatore verticale | Sbrinamento automatico: | sì |
Evidenziare: | Congelatore dell'esposizione del supermercato,Armadietti di esposizione del dolce |
Tappi nella vetrina commerciale della doppia porta del congelatore dell'esposizione del sistema
Descrizione di prodotto
Congelatore commerciale dell'esposizione da tecnologia Co., srl della catena del freddo di intelligenza di Guangdong Green&health
Questo congelatore commerciale è progettato con uno sguardo lucido e moderno che complementerà la decorazione di tutto il deposito. Caratterizza le caratteristiche rapide e surgelando la tecnologia per tenere i vostri prodotti ad una temperatura coerente e come pure economizzarici d'energia per contribuire ad abbassare i vostri costi di gestione. Le luci di alta luminosità LED forniscono la visibilità eccellente per i clienti, mentre la porta auto-rilegata e la porta di vetro con aiuto del radiatore tengono il congelatore ben-isolato. Il fan che si raffredda con l'auto disgela la funzione si assicura che il congelatore resti operativo anche negli ambienti caldi ed il regolatore di intelligenza lo rende facile regolare la temperatura e gli scaffali per essere adatti ai vostri bisogni.
Luce e prezzo da pagare del LED dentro il congelatore.
Splendendo abbastanza interno il gabinetto con la luce del LED.
Questo congelatore dell'esposizione della bevanda con il consumo più basso del energe e la prestazione corrente affidabile.
La porta di vetro scorrevole liscia di carattere con disappanna la funzione, che tiene la porta di vetro chiaramente continuamente.
Specificazione
Modello no. | nome dei prodotti | Dimensione (millimetri) | Volume (L) | Potere stimato (w) | Temperatura |
LG-660 | Singolo congelatore dell'esposizione della porta | 660*690*2120 | 444 | 750 | -18~-22°C |
LG-1280 | Le doppie porte visualizzano il congelatore | 1280*690*2120 | 953 | 1200 | -18~-22°C |
LG-1890 | Congelatore dell'esposizione di tre porte | 1890*690*2120 | 1450 | 1650 | -18~-22°C |
LG-N | Le porte di N visualizzano il congelatore | N*690*2120 |
Immagini del prodotto
Profilo aziendale
Persona di contatto: Jack
Telefono: +8613926182767