Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Green Health |
Certificazione: | CE,Rohs |
Numero di modello: | LDX-2100 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pc |
---|---|
Prezzo: | 800~1500USD |
Imballaggi particolari: | carton+wooden |
Tempi di consegna: | 15 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | 1500pcs al mese |
Materiale: | Acciaio di alluminio e rivestito | Temperatura: | -18 a -22C |
---|---|---|---|
Luce del LED: | con | Tensione: | 220v 50Hz/60Hz |
Porta di vetro: | portello scorrevole | Regolatore: | Regolatore di Digital |
Compressore: | Secop R404a | Canestro dell'esposizione: | con |
Applicazione: | Alimento congelato | Garanzia: | 1 anno |
Potere: | 495w | ||
Evidenziare: | Congelatore di vetro dell'isola del supermercato della porta,Regolatore di Digital Supermarket Chest Freezer,Governo combinato porta di vetro dell'isola |
congelatore dell'estremità di 1.85m |
||||||
Modello | LD-X1850 | Gamma di temperature | -18~-22ºC | |||
Tensione/frequenza | 220v/50Hz | Modo di refrigerazione | Raffreddamento statico | |||
Forma della spina | Facoltativo | Compressore | Danfoss | |||
Dimensione esteriore (W*D*H) millimetro | 1850*850*830 | Refrigerante | R404a | |||
Dimensione d'imballaggio (W*D*H) millimetro | 1950*950*930 | La posizione del compressore | Fondo montato | |||
Disgeli | automatico disgeli | Materiale del corpo | Acciaio di verniciatura | |||
Potere (W) | 495 | Volume | 630L | |||
congelatore dell'isola di 2.1m |
||||||
Modello | LD-X2100 | Gamma di temperature | -18~-22ºC | |||
Tensione/frequenza | 220v/50Hz | Modo di refrigerazione | Raffreddamento statico | |||
Forma della spina | Facoltativo | Compressore | Danfoss | |||
Dimensione esteriore (W*D*H) millimetro | 2100*850*830 | Refrigerante | R404a | |||
Dimensione d'imballaggio (W*D*H) millimetro | 2200*950*930 | La posizione del compressore | Fondo montato | |||
Disgeli | automatico disgeli | Materiale del corpo | Acciaio di verniciatura | |||
Potere (W) | 606 | Volume | 850L | |||
congelatore dell'isola di 2.5m |
||||||
Modello | LD-X2500 | Gamma di temperature | -18~-22ºC | |||
Tensione/frequenza | 220v/50Hz | Modo di refrigerazione | Raffreddamento statico | |||
Forma della spina | Facoltativo | Compressore | Danfoss | |||
Dimensione esteriore (W*D*H) millimetro | 2500*850*830 | Refrigerante | R404a | |||
Dimensione d'imballaggio (W*D*H) millimetro | 2600*950*930 | La posizione del compressore | Fondo montato | |||
Disgeli | automatico disgeli | Materiale del corpo | Acciaio di verniciatura | |||
Potere (W) | 635 | Volume | 1040L |
Nota:
1. Il congelatore dell'isola può visualizzare come singolo, in una linea o in un'esposizione come congelatore dell'isola flessibile
2. Per l'alimentazione elettrica, i nostri prodotti standard sono 220V/50hz. Possiamo personalizzare l'altra alimentazione elettrica secondo i vostri requirments.
3. Forniamo il servizio su ordine per l'alimentazione elettrica, la spina, il logo, la dimensione, lo stile, ecc.
Persona di contatto: Tea
Telefono: +8615374066792