Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | GreenHealth |
Certificazione: | CE,ROHS |
Numero di modello: | LG-1260 |
Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
---|---|
Prezzo: | USD$400~1600 |
Imballaggi particolari: | STRUTTURA DI LEGNO |
Tempi di consegna: | 15~25days |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 1000PCS/WEEK |
Nome del prodotto: | Dispositivo di raffreddamento commerciale dell'esposizione della bevanda | capacità: | 1000L |
---|---|---|---|
Tipo di clima: | N-ST | Temperatura: | 2-8°C |
Refrigerante: | R134a | Voltaggio: | 220V/50Hz/60Hz |
Compressore: | Danfoss/Secop | Applicazione: | Supermercato/centro commerciale/ristorante/deposito conveniente |
Tipo di raffreddamento: | Raffreddamento dinamico | Scongelare: | sbrinamento automatico |
Evidenziare: | Congelatore dell'esposizione del supermercato,Congelatore commerciale dell'esposizione del gelato |
Dispositivo di raffreddamento commerciale Champagne dell'esposizione del frigorifero dritto di lusso di stile
Descrizione di prodotto
Frigorifero commerciale della bevanda da Green&Health
1. Questo frigorifero commerciale della bevanda ha un sistema diraffreddamento con auto-disgela la funzione.
2. La porta di vetro è fornita di radiatore per impedire la condensazione e tenere sempre le bevande dentro visibile.
3. Il sistema a acqua evaporato auto unico assicura che non ci sia l'accumulazione dell'acqua dentro il frigorifero,
4. La porta di rimbalzo di auto permette l'accesso facile alle bevande senza dovere aprire il frigorifero completamente.
5. Il compressore proviene da Secop, una marca principale nella refrigerazione commerciale e l'illuminazione economizzatrice d'energia del LED tiene i vostri costi giù.
La refrigerazione di Greenhealth può personalizzare la dimensione/colore al cliente. La dimensione che possiamo fare da 0,6 metri a
più di 30meters. Il colore, possiamo fare il colore rosso, il colore bianco, il colore grigio, il colore nero, colore blu…
Il contenitore di lampada sulla luce di top/LED è facoltativo.
Specificazione
Modello no. | Nome di prodotto | Dimensione (millimetri) | Volume (L) | Pwer stimato (W) | Temperatura |
LG-620 | Singolo congelatore dell'esposizione della porta | 620*680*2120 | 452 | 320 | 2~8°C |
LG-1260 | Le doppie porte visualizzano il congelatore | 1260*680*2120 | 1008 | 630 | 2~8°C |
LG-1860 | Congelatore dell'esposizione di tre porte | 1860*680*2120 | 1530 | 1050 | 2~8°C |
LG-2400 | Congelatore dell'esposizione di quattro porte | 2400*680*2120 | 2000 | 1260 | 2~8°C |
LG-3000 | Congelatore dell'esposizione di cinque porte | 3000*680*2120 | 2520 | 1460 |
2~8°C |
Immagini di prodotto
Informazioni di società
Certificazione
FAQ
7. Che cosa è il vostro termine di pagamento?
Il termine di pagamento è il deposito di 30% sopra confermare l'ordine, equilibrio di 70% prima della spedizione. Potete pagare attraverso il trasferimento del telex o la carta di credito.
Persona di contatto: Ann
Telefono: +8613826182637