Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Green Health |
Certificazione: | CE,Rohs |
Numero di modello: | LGD-1890 |
Quantità di ordine minimo: | 1 PCS |
---|---|
Prezzo: | USD$600~2000 |
Imballaggi particolari: | carton+wooden |
Tempi di consegna: | 15~25 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 1000 pc al mese |
Nome di prodotto: | congelatore dell'esposizione | Compressore: | DANFOSS |
---|---|---|---|
Refrigerante: | R404/R134a | Alimentazione elettrica: | 220V/50Hz/60Hz |
Rate Power: | 1650W | Sistema: | sistema alimentabile |
Temperatura: | -18~-22°C | Parola chiave: | Esposizione verticale del congelatore del congelatore verticale per suprmarket |
automatico disgeli: | Sì | Capacità: | 1450L |
Evidenziare: | Congelatore commerciale dell'esposizione della porta di vetro,congelatore commerciale dell'esposizione 1450L,Congelatore commerciale verticale dell'esposizione |
Tappi nella vetrina commerciale della bevanda della doppia porta del congelatore dell'esposizione del sistema
Descrizione di prodotto
* umanità e progettazione elegante di aspetto
* interno abbastanza brillante il gabinetto con la luce del LED.
* porta dichiusura e porta di vetro del doppi vetri.
* grande capacità per congelato, montone, frutti di mare, bevanda…
* le alte unità di raffreddamento del compressore di efficienza sostengono il forte motore.
* più risparmio energetico quando il funzionamento della vetrina del congelatore.
* tutto il tubo intorno al gabinetto abbiamo utilizzato il tubo di rame.
* refrigerante inoffensivo di uso: Gas di R404a, tenere atmosfera sicura.
* l'alimentazione elettrica può essere 220v 50Hz/60Hz, a volte anche può essere 110v se bisogno del cliente.
* adatto a paesi differenti tappi la forma, il nostro servizio personalizzato di offerta della fabbrica.
Specificazione
Modello no. | Nome di prodotto | Dimensione (millimetri) | Volume (L) | Potere stimato (w) | Temperatura |
LG-660 | Singolo congelatore dell'esposizione della porta | 660*690*2120 | 444 | 750 | -18~-22°C |
LG-1280 | Le doppie porte visualizzano il congelatore | 1280*690*2120 | 953 | 1200 | -18~-22°C |
LG-1890 | Congelatore dell'esposizione di tre porte | 1890*690*2120 | 1450 | 1650 | -18~-22°C |
LG-N | Le porte di N visualizzano il congelatore | N*690*2120 | N | N | -18~-22°C |
Immagini del prodotto
Profilo aziendale
Persona di contatto: John Wang
Telefono: +86-20-66358021