Luogo di origine:
Cina
Marca:
Green&Health
Certificazione:
CE
Numero di modello:
LD-185D
Contattici
| Modello | Dimensioni (mm) | Capacità | Intervallo di temperatura | Compressore | Sistema di raffreddamento |
|---|---|---|---|---|---|
| LD-60S | 595*600*865 | 60 bottiglie (tempore singolo) | 4°22°C | JIAXIPERA (110V 60Hz) | raffreddamento del ventilatore |
| LD-60D | 595*600*865 | 60 bottiglie (due temp.) | Superiore: 4°12°C / inferiore: 12-22°C | JIAXIPERA (110V 60Hz) | raffreddamento del ventilatore |
| LD-68B/LD-68D | 750*600*865 | 68 bottiglie (doppia porta/doppia temperatura) | Sinistra: 4°22°C / destra: 4°22°C | JIAXIPERA (110V 60Hz) | raffreddamento del ventilatore |
| LD-185S | 595*680*1765 | 185 bottiglie (tempore singolo) | 4°22°C | JIAXIPERA (inverter) | raffreddamento del ventilatore |
| LD-185D | 595*680*1765 | 185 bottiglie (doppia temp.) | Superiore: 4°12°C / inferiore: 12-22°C | JIAXIPERA (inverter) | raffreddamento del ventilatore |
| LD-316D | 1000*680*1910 | 316 bottiglie (doppia porta/tripli temp.) | Sinistra: 4°22°C / destra in alto: 4°12°C / destra in basso: 12-22°C | JIAXIPERA (inverter) | raffreddamento del ventilatore |
Invii la vostra indagine direttamente noi